Camiones de Alquiler
Fleet Size
14
Available
8
Rented
5
In Repair
1
Total Revenue
$48,200
Total Repairs
$12,450
Fleet
| Unidad # | Truck | Estado | Kilometraje | Tarifa Diaria | Purchase Cost | Revenue | Repair Cost | Net P/L | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-001 | 2024 Ford F-250 XLT | Rented | 12,450 | $125/día | $42,500 | $8,750 | $1,200 | -$34,950 | |
| T-002 | 2023 Chevy Silverado 1500 | Available | 28,900 | $100/día | $38,000 | $12,400 | $2,800 | -$28,400 | |
| T-003 | 2022 RAM 1500 | Rented | 35,200 | $95/día | $35,000 | $15,800 | $3,100 | -$22,300 | |
| T-004 | 2021 Ford F-150 | In Repair | 52,100 | $85/día | $32,000 | $18,600 | $4,500 | -$17,900 | |
| T-005 | 2020 Toyota Tundra SR5 | Available | 61,000 | $80/día | $29,500 | $22,400 | $5,200 | -$12,300 | |
| T-006 | 2019 Chevy Colorado ZR2 | Available | 78,400 | $70/día | $26,000 | $28,500 | $3,800 | -$1,300 |
Truck Detail — T-001 | 2024 Ford F-250 XLT
Status
RentedPurchase Cost
$42,500
Total Revenue
$8,750
Repair Costs
$1,200
Active Rental
| Customer | Robert Garcia • (555) 987-6543 |
| Rental Date | Feb 18, 2026 |
| Expected Return | Feb 25, 2026 |
| Daily Rate | $125.00/día |
| Deposit | $500.00 |
| Mileage Out | 12,450 |
Repair History
| Date | Description | Cost |
|---|---|---|
| Jan 15, 2026 | Oil change & filter | $85.00 |
| Dec 20, 2025 | Brake pads replaced (front) | $320.00 |
| Nov 5, 2025 | Tire rotation + alignment | $180.00 |
| Oct 10, 2025 | A/C compressor repair | $615.00 |
| Total Repairs | $1,200.00 | |